Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Блок | 1-168478 | 710 |
Блок в сборе | 1-185189сб | 831 |
Серьга | 2-204803сб | 261 |
Следящие блоки | 1-200186сб | 2 475 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Блок | 2-201969 | 124,7 |
Блок разгрузочный | 1-168115сб | 648 |
Блок разгрузочный | 1-205162сб | 683 |
Звено соединительное | 3-347501сб | 22,2 |
Звено соединительное | 3-374174сб | 8,3 |
Клин | 4-44843 | 11,5 |
Клин | 4-645330 | 11,5 |
Клин | 4-864548 | 3,7 |
Ковш 10 м3 (усиленный) | Э107.8-10273сб | 9 920 |
Ковш 10м3 | Э1070.1-563СБ | 7 500 |
Ковш V=11 м3 | 8-19532сб | 8 135 |
Ковш с упряжью V=11 м3 | 0-140932сб | 11 229 |
Козырек | 1-137632 | 1 280 |
Кольцо | 3-55732 | 27,5 |
Коромысло | 2-278761сб | 429 |
Коуш | 2-251463 | 49,7 |
Коуш | 2-253400 | 46 |
Коуш | 2-253400-1 | 45 |
Коуш | 2-307764 | 48,13 |
Коуш в сборе | 2-253112сб | 65,82 |
Коуш подъемный | 2-148315 | 30 |
Коуш подъемный | 2-148391сб | 31,2 |
Коуш подъемный | 2-201968 | 30 |
Коуш подъемный | 2-201970сб | 31,2 |
Коуш разгрузочный | 2-201962 | 28 |
Коуш разгрузочный | 3-343721сб | 29,7 |
Коуш разгрузочный | 3-441114сб | 53,65 |
Коуш тяговый | 2-170730 | 55 |
Коуш тяговый | 2-201964 | 55 |
Коуш тяговый | 2-255625 | 49 |
Обойма | 130123 | 175 |
Обойма | 1-168114 | 175 |
Обойма | 1-245204сб | 204 |
Ось | 2-258880 | 79 |
Серьга | 2-148357 | 19 |
Серьга | 3-488840сб | 95 |
Серьга | 3-532945 | 37,6 |
Серьга передняя | 3-322324сб | 146,01 |
Траверса | 2-163557 | 101 |
Траверса | 2-201966 | 103 |
Упряжь ковша V=11 м3 | УЗГО.ЭШ-11.00 | 2 693 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
03. Лебедка тяговая |
|
|
Барабан тяговый левый | 1-168374 | 3 250 |
Барабан тяговый правый | 1-168372 | 3 700 |
Вал | 1-136610 | 3 300 |
Вал | 1-150206 | 3 300 |
Вал-шестерня z-24 m-20 | 2-161878 | 1 460 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-177213 | 370 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-251754 | 370 |
Втулка зубчатая z-72 m-12 | 2-207401 | 790 |
Колесо зубчатое z-114 m-20 | 2-161877 | 5 200 |
Колесо зубчатое z-114 m-20 | 2-177214 | 5 200 |
Колесо зубчатое z-190 m-10 | 2-131271 | 3 000 |
Муфта кулачковая | 1-169420 сб | 143 |
Муфта кулачковая | 2-202353 сб | 84,5 |
Обойма зубчатая z-72 m-12 | 2-207402 | 190 |
Пневмоцилиндр | 1-176250сб | 177,3 |
Полумуфта кулачковая | 2-203759 | 87 |
Полумуфта моторная | 2-174979 | 75 |
Полумуфта моторная | 2-203758 | 46 |
Полумуфта тормозная | 2-147233 сб | 198 |
Полумуфта тормозная | 2-177261 сб | 184 |
Сухарь | 3-161826 | 0,1 |
Шкив тормозной | 1-145119 | 195 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
04. Лебедка подъемная |
|
|
Барабан подъемный левый | 1-168373 | 3 150 |
Барабан подъемный правый | 1-168371 | 3 660 |
Вал | 1-117750 | 3 300 |
Вал | 1-136611 | 3 300 |
Вал | 1-150207 | 3 300 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-159403 | 374 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-177212 | 390 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
05. Механизм поворота |
|
|
Вал-шестерня z-13 m-36 | 0-100823 | 1 625,3 |
Вал-шестерня z-13 m-36 | 2-129046 | 1 620 |
Вал-шестерня z-13 m-36 | 7-2353 | 1 653 |
Вал-шестерня z-13 m-36 | 7-4549 | 1 690 |
Вал-шестерня z-18 m-16 | 2-47483 | 267 |
Вал-шестерня z-24 m-12 | 3-225422 | 360 |
Вал-шестерня z-24 m-12 | 6-4490 | 350 |
Вал-шестерня z-34 m-16 | 6-6876 | 1 020 |
Вал-шестерня z-35 m-16 | 3-178589 | 1 020 |
Колесо зубчатое z-105 m-8 | 3-225420 | 274 |
Колесо зубчатое z-90 m-16 | 1-143581 | 1 550 |
Колесо зубчатое z-90 m-16 | 1-92299 | 1 550 |
Колесо зубчатое z-99 m-12 | 2-129047 | 810 |
Колесо зубчатое z-99 m-12 | 2-251757 | 810 |
Шестерня z-30 m-8 | 2-169134 | 61 |
Шестерня z-30 m-8 | 3-225421 | 52 |
Шкив тормозной | 2-201567 | 116 |
Шкив тормозной | 2-94105 | 116 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
06. База опорная |
|
|
База опорная | 0-118950 сб | 58 603 |
Венец зубчатый z-192 m-36 | 1-169079 сб | 9 195 |
Венец зубчатый z-192 m-36 | 4-108677 сб | 9 193 |
Металлоконстуркция базы | 1-168284сб | 43 750 |
Ось ролика | 3-303602 | 5 |
Ролик | 3-326528 | 25,27 |
Роликовый круг | 1-169946 сб | 4 317 |
Цапфа центральная | 1-169975-01 | 2 220 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
07. Механизм шагания |
|
|
Вал | 1-169434 | 3 550 |
Вал | 2-131906 | 316 |
Вал | 2-132177 | 1 200 |
Вал | 2-201816 | 680 |
Вал шестерня z-18 m-28 | 3-230349 | 970 |
Вал шестерня z-22 m-8 | 2-132178 | 181,5 |
Вал-шестерня z-12 m-33 | 2-158436 | 762 |
Вал-шестерня z-12 m-33 | 2-201817 | 1 320 |
Вал-шестерня z-22 m-8 | 2-174039 | 177,3 |
Вал-шестерня z-28 m-12 | 3-230350 | 330 |
Вкладыш | 3-343547 | 230 |
Колесо зубчатое z-112 m-12 | 2-132175 | 1 100 |
Колесо зубчатое z-126 m-8 | 2-132176 | 400 |
Колесо зубчатое z-53 m-28 | 2-132174 | 3 200 |
Муфта шлицевая | 3-343533 | 127 |
Полумуфта тормозная | 1-147360 | 153 |
Эксцентрик | 0-118060 | 4 500 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
08. Блоки наводки |
|
|
Блок | 1-167503 | 1 000 |
Блок в сборе | 1-167500 сб | 1 348 |
Блок наводки | 1-184651 | 960 |
Блоки наводки | 1-184649 сб | 6 248 |
Обойма | 2-227343 сб | 1 133 |
Ось | 3-178519 | 120,5 |
Ось | 3-342666 | 120,5 |
Сектор | 3-342667 | 19 |