Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Днище ковша в сборе | 3536.01.02.000 | 3 700 |
Засов днища | 3532.01.02.007 | 146 |
Ковш 10м3 | 3536.01.00.000 | 16 200 |
Механизм торможения днища ковша | 3536.01.03.000СБ | 360 |
Ось | 3536.01.00.005 | 24,69 |
Петля днища | 3532.01.02.015 | 420 |
Плита днища | 3536.01.02.001 | 2 600 |
Рычаг | 3532.04.00.100 | 42 |
Стенка задняя | 3536.01.01.001 | 4 250 |
Стенка передняя | 3536.01.01.020 | 4 700 |
Цепь | 3532.01.02.100 | 23 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Балка рукояти | 3536.38.01.000 | 9 730 |
Обечайка | 3536.38.01.003 | 3 990 |
Обечайка задняя | 3536.38.01.220 | 2 945 |
Обечайка задняя | 3536.38.01.221 | 3 770 |
Ось | 3532.21.00.012 | 55 |
Полублок напорный | 3536.38.00.001 | 535 |
Рукоять | 3536.38.00.000 | 11 090 |
Фланец | 3536.02.01.002 | 1 820 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Блок | 3532.03.03.004 | 160 |
Блок | 3536.03.00.150СБ | 1 070 |
Блоки головные | 3536.03.03.000 | 4 550 |
Корпус блока | 3536.03.00.151 | 820 |
Корпус подшипника с крышками | 3536.03.08.001сб | 3 582 |
Ось | 3536.03.00.001 | 1 180 |
Ось | 3536.03.00.001 | 1 180 |
Ось | 3536.03.04.002 | 53,85 |
Ось | 3536.03.06.002 | 47,8 |
Ось | 3536.03.06.004 | 71,5 |
Ось | 3536.03.06.005 | 62 |
Подшипник седловой | 3536.03.08.000СБ | 4 980 |
Полублок левый | 3536.03.03.100СБ | 556 |
Полублок правый | 3536.03.03.200СБ | 556 |
Ролик | 3534.03.04.111 | 72,9 |
Ролик | 3536.03.00.251 | 303 |
Ролик | 3536.03.06.101 | 104,1 |
Ролик | 3554.03.04.111 | 72,8 |
Секция стрелы верхняя | 3536.03.02.000 | 5 460 |
Секция стрелы нижняя | 3536.03.07.000 | 6 990 |
Стрела | 3536.03.00.000СБ | 26 600 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Венец зубчатый z-144 m-30 | 3533.05.00.080 | 7 470 |
Рельс | 3536.13.00.004 | 185 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Вал быстроходный | 3572.05.10.150 | 329 |
Вал промежуточный | 3572.05.10.200 | 729,3 |
Вал-шестерня z-16 m-12 (34ХН1М) | 3572.05.10.151 | 93 |
Вал-шестерня z-16 m-12 (40Х) | 3572.05.10.151 | 99 |
Вал-шестерня z-16 m-1 (34ХН1М) | 3572.05.10.201 | 202 |
Вал-шестерня z-16 m-12 (40Х) | 3572.05.10.201 | 202 |
Водило | 3572.05.10.301 | 480 |
Водило в сборе | 3572.05.10.300 | 1 025 |
Колесо зубчатое z-73 m-12 | 3572.05.10.220 | 527,3 |
Колесо зубчатое z-83 m-10 | 3572.05.10.102 | 240 |
Колесо центральное z-83 m-12 | 3544.15.00.005 | 315 |
Привод хода левый без эл.двигателя | 3572.05.10.000 | 6 050 |
Привод хода правый без эл.двигателя | 3572.05.11.000 | 6 050 |
Сателлит z-33 m-12 | 3572.05.10.302 | 96 |
Тормоз дисковый | 3572.05.13.000сб | 565 |
Шестерня ведущая | 3572.05.10.001 | 21 |
Шестерня смазочная z-25 m-10 | 3572.05.10.002 | 10 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Вал ведущий | 3519.05.02.089 | 830 |
Колесо ведущее | 3536.05.02.061 | 1 200 |
Колесо зубчатое z-29 m-36 | 3519.05.02.088 | 1 370 |
Колесо натяжное | 3536.05.02.300 | 1 100 |
Колесо натяжное | 3536.05.02.301 | 1 075 |
Колесо опорное | 3536.05.02.100сб | 690 |
Колесо опорное | 3536.05.02.101 | 655 |
Колесо опорное | 3536.05.02.200 | 1 040 |
Колесо опорное | 3536.05.02.201 | 1 010 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Круг роликовый разрезной | 3536.07.03.000 | 3 570 |
Ролик | 3536.07.00.021 | 49 |
Ролик | 3536.07.00.021 | 49 |
Ролик в сборе | 3536.07.00.020 | 50,5 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Рама поворотной платформы | 3536.13.01.000-01сб | 29 630 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Стойка двуногая | 3536.12.00.000 | 7 880 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Подкос левый | 3536.24.00.270 сб | 1 840 |
Подкос правый | 3536.24.00.250 сб | 1 840 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Лебедка 09 |
|
|
Барабан левый | 3536.09.00.001 | 2 220 |
Барабан правый | 3536.09.00.002 | 2 220 |
Барабан промежуточный | 3536.09.00.060 | 790 |
Водило | 3536.09.00.032 | 200 |
Водило | 3536.09.00.042 | 335 |
Водило I в сборе | 3536.09.00.030сб | 500 |
Водило II в сборе | 3536.09.00.040 | 735 |
Диск в сборе | 3537.09.04.050 | 23,41 |
Колесо центральное z-108 m-10 | 3532.09.00.013 | 470 |
Колодка в сборе | 3536.09.06.060 | 34 |
Лебедка подъема без эл.двигателей | 3536.09.00.000 | 15 000 |
Обойма зубчатая z-34 m-6 | 3536.09.00.008 | 39 |
Сателлит z-39 m-10 | 3536.09.00.041 | 55 |
Сателлит z-41 m-10 | 3536.09.00.031 | 55 |
Тормоз | 3536.09.06.000 | 424 |
Тормоз | 3536.09.06.000-01 | 424 |
Торсион z-34 m-6/z-24 m-6 | 3536.09.00.009 | 37,45 |
Торсион z-34 m-6/z-29 m-6 | 3555.09.00.001 | 48 |
Шестерня z-28 m-10 | 3536.09.00.007 | 73 |
Шестерня z-28 m-10 | 3555.09.00.002 | 88 |
Шестерня ведущая z-24 m-6/z-24 m-10 | 3536.09.00.052 | 37 |
Шестерня ведущая z-29 m-6/z-24 m-10 | 3555.09.00.005 | 37 |
Шкив | 3536.09.00.140 | 102 |
Лебедка 19 |
|
|
Водило | 3536.19.00.032 | 240 |
Водило в сборе | 3536.19.00.030 | 540 |
Водило в сборе | 3536.19.00.050 | 1 750 |
Водило в сборе | 3536.19.00.050-01 | 1 750 |
Колесо центральное z-108 m-10 | 3536.19.00.006 | 475 |
Лебедка подъема | 3536.19.00.000 | 20 300 |
Обойма зубчатая z-29 m-6 | 3536.19.00.005 | 49 |
Основание | 3536.19.00.053 | 1 190 |
Сателлит z-39 m-10 | 3536.19.00.052 | 55 |
Сателлит z-41 m-10 | 3536.19.00.031 | 53 |
Торсион z-29 m-6/z-26 m-6 | 3536.19.00.003 | 45 |
Торсион z-30 m-8/z32 m-6 | 3536.19.00.004 | 33 |
Шестерни z-32 m-6/z-28 m-10 | 3555.19.00.002 | 40 |
Шестерня | 3536.19.00.095 |
|
Шестерня ведущая z-26 m-6/z-24 m-10 | 3536.19.00.001 | 28 |
Шкив | 3536.19.00.200СБ | 115 |
Лебедка 22 |
|
|
Барабан левый | 3536.22.01.302 | 1 780 |
Барабан правый | 3536.22.01.301 | 1 780 |
Вал (38ХМА) | 3536.22.01.305 | 1 240 |
Вал (40Х) | 3536.22.01.305 | 1 258,9 |
Вал промежуточный z-108 m-12/z-21 m-20 | 3536.22.01.050 | 3 504,06 |
Вал-шестерня z-18 m-12 (34ХН1М) | 3536.22.01.001 | 241 |
Вал-шестерня z-18 m-12 (40Х) | 3536.22.01.001 | 252 |
Колесо зубчатое z-89 m-20 | 3536.22.01.310 | 3 740 |
Корпус редуктора | 3536.22.01.100СБ | 3 310 |
Крышка редуктора | 3536.22.01.200СБ | 1 560 |
Муфта упругая левая | 3536.22.00.100 | 260 |
Муфта упругая левая | 3536.22.00.300 | 254 |
Муфта упругая правая | 3536.22.00.200 | 260 |
Муфта упругая правая | 3536.22.00.400 | 254 |
Редуктор лебедки подъема | 3536.22.01.000 | 18 300 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Барабан | 3532.10.00.001 | 1 495 |
Барабан возвратный | 3532.10.04.002 | 1 060 |
Барабан напорный | 3532.10.04.001 | 1 150 |
Барабан разъемный | 3532.10.04.000 | 2 235 |
Блок шестерен z-64 m-16/z-24 m-22 | 3532.10.01.300 | 1 951 |
Вал (34ХН1М) | 3536.10.01.201 | 1 184 |
Вал (40Х) | 3536.10.01.201 | 1 184 |
Вал в сборе | 3536.10.01.200сб | 3 480 |
Вал-шестерня z-15 m-12 (34ХН1М) | 3532.10.01.009 | 194 |
Вал-шестерня z-15 m-12 (40Х) | 3532.10.01.009 | 194 |
Вал-шестерня z-15 m-16 (34ХН1М) | 3532.10.01.011 | 370 |
Вал-шестерня z-15 m-16 (40Х) | 3532.10.01.011 | 370 |
Вал-шестерня z-17 m-8 (34ХН1М) | 3536.08.01.001 | 116 |
Вал-шестерня z-17 m-8 (40Х) | 3536.08.01.001 | 116 |
Колесо зубчатое z-54 m-12 | 3532.10.01.006 | 523 |
Колесо зубчатое z-65 m-22 | 3536.10.01.250 | 2 296 |
Колесо зубчатое z-88 m-8 | 3536.08.01.300 | 773,8 |
Муфта упругая | 3536.08.00.300сб | 239 |
Муфта упругая | 3536.58.00.200 | 227 |
Муфта упругопредохранительная | 3532.10.02.000 | 178 |
Редуктор лебедки напора | 3536.08.01.000 | 12 800 |
Редуктор лебедки напора | 3536.10.01.000 | 12 800 |
Тормоз | 3536.10.06.000 | 408 |
Шина резинокордная | 3532.10.02.009 | 13 |
Шкив | 3536.08.00.140 | 99 |
Шкив | 3536.58.00.140 | 88,34 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Вал-шестерня z-12 m-30 (34ХН1М) | 3536.11.01.002 | 794 |
Водило | 3534.11.01.003 | 67 |
Водило | 3537.11.01.006 | 120 |
Втулка z-41 m-8/z-38 m-2 | 3537.11.01.009 | 74 |
Колесо центральное z-96 m-8 | 3534.11.01.004 | 294 |
Колесо центральное z-96 m-8 | 3555.11.01.001 | 256 |
Редуктор механизма поворота | 3536.11.01.000 | 2 650 |
Редуктор механизма поворота | 3555.11.01.000 | 3 170 |
Сателлит z-35 m-8 | 3536.11.01.004 | 22,7 |
Сателлит z-35 m-8 | 3537.11.01.028 | 20,3 |
Тормоз | 3536.11.04.000 | 380 |
Тормоз | 3536.11.06.000 | 408 |
Шестерня z-24 m-8 (38ХН3МА) | 3537.11.01.029 | 28 |
Шестерня ведущая z-24 m-8 | 3536.11.01.003 | 25,26 |
Шестерня ведущая z-24 m-8 | 3554.11.01.001 | 20 |
Шкив | 3536.11.00.140 | 90 |